3º Nível - 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio
| Ordem | Nº | NOME | TURMA | Nível | TURNO | ACERTOS | Desempate |
| 1 | 32 | Rodrigo Marques Pinto | 1º 8 | 3 | Mat | 12 | |
| 2 | 22 | Marcos Adriano Aparecido de Paiva | 2º 13 | 3 | Mat | 12 | |
| 3 | 29 | Mayron Dener Dantas Pinheiro Ferreira | 2º 15 | 3 | Mat | 11 | |
| 4 | 13 | Gabriel Dias Haddad | 1º 8 | 3 | Mat | 10 | |
| 5 | 34 | Sarah Martins Guedes | 1º 8 | 3 | Mat | 10 | |
| 6 | 35 | Ruan Thales dos Reis | 2º 15 | 3 | Mat | 10 | |
| 7 | 36 | Stéfferson do Prado Gonçalves Santos | 2º 15 | 3 | Mat | 10 | |
| 8 | 9 | Daiana Inocêncio | 3º 17 | 3 | Mat | 10 | |
| 9 | 12 | Eduardo dos Santos Freitas | 3º 17 | 3 | Mat | 10 | |
| 10 | 6 | Cleverson Henrique de Oliveira | 1º EJA 17 | 3 | Not | 10 | |
| 11 | 17 | Gustavo Silva Coli | 1º 10 | 3 | Mat | 9 | |
| 12 | 10 | Fabrício Érick da Silva | 1º 11 | 3 | Mat | 9 | |
| 13 | 18 | João Paulo Assis Bonifácio | 1º 11 | 3 | Mat | 9 | |
| 14 | 40 | Wellerson Abraão Morais de Souza | 1º 11 | 3 | Mat | 9 | |
| 15 | 13 | Igor Chaves Custódio | 1º 5 | 3 | Mat | 9 | |
| 16 | 21 | Leonardo Marques da Silva | 1º 5 | 3 | Mat | 9 | |
| 17 | 11 | Francisco Candido Ribeiro Neto | 1º 8 | 3 | Mat | 9 | |
| 18 | 19 | Lucas dos Santos Flauzino | 2º 13 | 3 | Mat | 9 | |
| 19 | 23 | Maria Clara Ribeiro de Lima | 2º 13 | 3 | Mat | 9 | |
| 20 | 28 | Murilo Marques Pinto | 2º 13 | 3 | Mat | 9 | |
| 21 | 4 | Augusto de Almeida Mendes | 2º 14 | 3 | Mat | 9 | |
| 22 | 10 | Dayana Cristina Ferreira | 2º 14 | 3 | Mat | 9 | |
| 23 | 36 | Thallissa Ariane Ernesto | 2º 14 | 3 | Mat | 9 | |
| 24 | 19 | Líliann Danielle de Souza Pinto | 2º 15 | 3 | Mat | 9 | |
| 25 | 8 | Caroline Silveira de Souza | 3º 17 | 3 | Mat | 9 | |
| 26 | 22 | Kauana Venancio Antunes Pereira | 3º 17 | 3 | Mat | 9 | |
| 27 | 24 | Lauriana Silva Amaral | 3º 17 | 3 | Mat | 9 | |
| 28 | 14 | Gabriela Schayane Oliveira Santos | 1º 5 | 3 | Not | 9 | |
| 29 | 39 | Tiago Elias de Camargo Santos | 3º 16 | 3 | Not | 9 | |
| 30 | 10 | Flávia Daniele Carvalho Vilas Boas | 2º 13 | 3 | Mat | 8 | 20,0 |
| 31 | 7 | Bruno Antunes Costa | 3º 17 | 3 | Mat | 8 | 18,0 |
| 32 | 38 | Thelma Adielly de Carvalho Ribeiro | 2º 14 | 3 | Mat | 8 | 18,0 |
| 33 | 39 | Vander Vinicius Maciel Moço | 1º 11 | 3 | Mat | 8 | 17,0 |
| 34 | 12 | Gabriella Pantaleão Gonçalves Mota | 2º 13 | 3 | Mat | 8 | 14,0 |
| 35 | 15 | Fernanda Jaqueline da Silva | 2º 14 | 3 | Mat | 8 | 12,0 |
| 36 | 26 | Melissa Élen Braga de Almeida | 2º 13 | 3 | Mat | 8 | 12,0 |
| 37 | 21 | Luana Silva de Oliveira | 2º 15 | 3 | Mat | 8 | 11,5 |
| 38 | 20 | Kauê da Silva Roberto | 1º 11 | 3 | Mat | 8 | 11,0 |
| 39 | 37 | Thaynara Antunes Melo de Góes | 1º 5 | 3 | Mat | 8 | 8,0 |
| 40 | 4 | Carolinne Steffani Silva Ribeiro | 3º 20 | 3 | Mat | 8 | 7,0 |
| 41 | 15 | José Augusto Ribeiro | 2º 15 | 3 | Mat | 8 | 7,0 |
| 42 | 8 | Gabriel de Souza Santos | 1º 5 | 3 | Mat | 8 | 7,0 |
| 43 | 3 | Ana Gabriela Benfica | 3º 18 | 3 | Mat | 8 | 6,0 |
| 43 | Cristaine Danuza Gonçalves | 3º 19 | 3 | Not | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário