6º ano e 7º ano
| Ordem | Nº | NOME | TURMA | Nível | TURNO | Acertos | Desempate |
| 1 | 12 | Juliana Maria Campos Costa | 7º 15 | 1 | Vesp | 11 | |
| 2 | 32 | Tiago Fernando de Toledo | 6º 10 | 1 | Vesp | 10 | |
| 3 | 26 | Rodrigo César dos Santos Filho | 6º 8 | 1 | Vesp | 10 | |
| 4 | 1 | Ana Caroline Domingues Mendes | 7º 13 | 1 | Vesp | 10 | |
| 5 | 8 | Bruna Pereira Freire | 7º 13 | 1 | Vesp | 10 | |
| 6 | 18 | João Gabriel Ribeiro Silva | 7º 13 | 1 | Vesp | 10 | |
| 7 | 16 | Luis Antonio Ribeiro de Lima | 7º 17 | 1 | Vesp | 10 | |
| 8 | 9 | Erick Aguiar Marcelino | 6º 11 | 1 | Vesp | 9 | 17,0 |
| 9 | 12 | Gabriela Fernanda Cunha | 6º 8 | 1 | Vesp | 9 | 16,0 |
| 10 | 4 | Anna Renata dos Santos | 7º 13 | 1 | Vesp | 9 | 15,0 |
| 11 | 23 | Marcus Paulo Cunha Fortes | 7º 13 | 1 | Vesp | 9 | 15,0 |
| 12 | 15 | Igor Oliveira Silva (2) | 7º 13 | 1 | Vesp | 9 | 14,0 |
| 13 | 29 | Pedro Lucas Augusto Joani Rosa | 6º 12 | 1 | Vesp | 9 | 14,0 |
| 14 | 26 | Pedro Vinicius da Silva | 7º 13 | 1 | Vesp | 9 | 13,0 |
| 15 | 14 | Jefferson Luiz Castro da Cruz | 7º 14 | 1 | Vesp | 9 | 11,5 |
| 16 | 11 | Gabriela Isabel de Oliveira | 7º 14 | 1 | Vesp | 9 | 10,0 |
| 17 | 7 | Bianca Aparecida Pereira | 7º 13 | 1 | Vesp | 9 | 10,0 |
| 18 | 4 | Anna Karla Carvalho Mendes | 7º 15 | 1 | Vesp | 9 | 8,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário