TRABALHO DO 4º BIMESTRE - NÚMEROS COMPLEXOS


ATENÇÃO ALUNOS DOS 3ºS ANOS  15, 16, 19 e 20:

Recortar, colar e resolver em folha almaço com pauta, capa e identificação completa do aluno


Data da entrega: 14 de novembro







Baixar, imprimir e resolver

De C01 a C22

valor 12,0 pontos

FAZER EM DUPLA

AVISO IMPORTANTE:

AS NOTAS DO BIMESTRE E A CLASSIFICAÇÃO DA OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA  OBMEP/2012, JÁ ESTÃO PUBLICADAS.

ENCONTRE AQUI DO LADO DIREITO  "Explore esses arquivos", O ASSUNTO QUE VOCÊ DESEJA.

PROFESSOR PAULO OLIVEIRA.

Classificação OBMEP/2012 - 3º Nível

3º Nível   -   1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio


 Ordem NOME TURMA Nível TURNO ACERTOS Desempate
1 32 Rodrigo Marques Pinto 1º 8 3 Mat 12  
2 22 Marcos Adriano Aparecido de Paiva 2º 13 3 Mat 12  
3 29 Mayron Dener Dantas Pinheiro Ferreira 2º 15 3 Mat 11  
4 13 Gabriel Dias Haddad 1º 8 3 Mat 10  
5 34 Sarah Martins Guedes 1º 8 3 Mat 10  
6 35 Ruan Thales dos Reis 2º 15 3 Mat 10  
7 36 Stéfferson do Prado Gonçalves Santos 2º 15 3 Mat 10  
8 9 Daiana Inocêncio 3º 17 3 Mat 10  
9 12 Eduardo dos Santos Freitas 3º 17 3 Mat 10  
10 6 Cleverson Henrique de Oliveira 1º EJA 17 3 Not 10  
11 17 Gustavo Silva Coli 1º 10 3 Mat 9  
12 10 Fabrício Érick da Silva 1º 11 3 Mat 9  
13 18 João Paulo Assis Bonifácio 1º 11 3 Mat 9  
14 40 Wellerson Abraão Morais de Souza 1º 11 3 Mat 9  
15 13 Igor Chaves Custódio 1º 5 3 Mat 9  
16 21 Leonardo Marques da Silva 1º 5 3 Mat 9  
17 11 Francisco Candido Ribeiro Neto 1º 8 3 Mat 9  
18 19 Lucas dos Santos Flauzino 2º 13 3 Mat 9  
19 23 Maria Clara Ribeiro de Lima 2º 13 3 Mat 9  
20 28 Murilo Marques Pinto 2º 13 3 Mat 9  
21 4 Augusto de Almeida Mendes 2º 14 3 Mat 9  
22 10 Dayana Cristina Ferreira 2º 14 3 Mat 9  
23 36 Thallissa Ariane Ernesto 2º 14 3 Mat 9  
24 19 Líliann Danielle de Souza Pinto 2º 15 3 Mat 9  
25 8 Caroline Silveira de Souza 3º 17 3 Mat 9  
26 22 Kauana Venancio Antunes Pereira 3º 17 3 Mat 9  
27 24 Lauriana Silva Amaral 3º 17 3 Mat 9  
28 14 Gabriela Schayane Oliveira Santos 1º 5 3 Not 9  
29 39 Tiago Elias de Camargo Santos 3º 16 3 Not 9  
30 10 Flávia Daniele Carvalho Vilas Boas 2º 13 3 Mat 8 20,0
31 7 Bruno Antunes Costa 3º 17 3 Mat 8 18,0
32 38 Thelma Adielly de Carvalho Ribeiro 2º 14 3 Mat 8 18,0
33 39 Vander Vinicius Maciel Moço 1º 11 3 Mat 8 17,0
34 12 Gabriella Pantaleão Gonçalves Mota 2º 13 3 Mat 8 14,0
35 15 Fernanda Jaqueline da Silva 2º 14 3 Mat 8 12,0
36 26 Melissa Élen Braga de Almeida 2º 13 3 Mat 8 12,0
37 21 Luana Silva de Oliveira 2º 15 3 Mat 8 11,5
38 20 Kauê da Silva Roberto 1º 11 3 Mat 8 11,0
39 37 Thaynara Antunes Melo de Góes 1º 5 3 Mat 8 8,0
40 4 Carolinne Steffani Silva Ribeiro 3º 20 3 Mat 8 7,0
41 15 José Augusto Ribeiro 2º 15 3 Mat 8 7,0
42 8 Gabriel de Souza Santos 1º 5 3 Mat 8 7,0
43 3 Ana Gabriela Benfica 3º 18 3 Mat 8 6,0
  43 Cristaine Danuza Gonçalves 3º 19 3 Not 8  

Classificação OBMEP/2012 - 1º Nível

6º ano  e  7º ano

 Ordem NOME TURMA Nível TURNO Acertos Desempate
1 12 Juliana Maria Campos Costa 7º 15 1 Vesp 11  
2 32 Tiago Fernando de Toledo 6º 10 1 Vesp 10  
3 26 Rodrigo César dos Santos Filho 6º 8 1 Vesp 10  
4 1 Ana Caroline  Domingues Mendes 7º 13 1 Vesp 10  
5 8 Bruna Pereira Freire 7º 13 1 Vesp 10  
6 18 João Gabriel Ribeiro Silva 7º 13 1 Vesp 10  
7 16 Luis Antonio Ribeiro de Lima 7º 17 1 Vesp 10  
8 9 Erick Aguiar Marcelino 6º 11 1 Vesp 9 17,0
9 12 Gabriela Fernanda Cunha 6º 8 1 Vesp 9 16,0
10 4 Anna Renata dos Santos 7º 13 1 Vesp 9 15,0
11 23 Marcus Paulo Cunha Fortes 7º 13 1 Vesp 9 15,0
12 15 Igor Oliveira Silva (2) 7º 13 1 Vesp 9 14,0
13 29 Pedro Lucas Augusto Joani Rosa 6º 12 1 Vesp 9 14,0
14 26 Pedro Vinicius da Silva 7º 13 1 Vesp 9 13,0
15 14 Jefferson Luiz Castro da Cruz 7º 14 1 Vesp 9 11,5
16 11 Gabriela Isabel de Oliveira 7º 14 1 Vesp 9 10,0
17 7 Bianca Aparecida Pereira 7º 13 1 Vesp 9 10,0
18 4 Anna Karla Carvalho Mendes 7º 15 1 Vesp 9 8,0

Classificação OBMEP/2012 - 2º Nível

8º ano  e  9º ano

 Ordem NOME TURMA Nível TURNO Acertos Desempate
1 8 Bianca Caroline Costa 8º 19 2 Vesp 10
2 4 Camila Colósimo Gonçalves 8º 20 2 Vesp 10
3 21 Nicoli Candido Vilas Boas 9º 1 2 Mat 9
4 11 Gabriel Desidério Pereira dos Santos 9º 3 2 Mat 9
5 23 Luis Eduardo Alves Junqueira Costa 9º 3 2 Mat 9
6 14 Gabriel  Mendes da Silva 9º 4 2 Mat 9
7 5 Ana Claudia Souza Silva Dias 8º 18 2 Vesp 9
8 18 Matheus Gonçalves da Silva 9º 1 2 Mat 8
9 25 Mariane Moura Vilanacci 9º 3 2 Mat 8
10 3 Amanda Kélen Duarte 8º 18 2 Vesp 8
11 4 Alysson Vieira Dias Chaves 8º 19 2 Vesp 8
12 6 Angélica Patrícia Mendes 8º 19 2 Vesp 8
13 5 Esaú Botelho R de Oliveira 8º 5 2 Vesp 8
14 33 Thiago dos Santos Pacheco 8º 5 2 Vesp 8
15 27 Pedro Henrique Oliveira Rocha 9º 1 2 Vesp 8
16 28 Rafael Gustavo Silva Gorgulho 9º 1 2 Vesp 8

Notas do 2º Bimestre


9º 02 M 1º 05 M 1º 11 M 1º 12 M 9º 01 V 7º 15 V
1 15,0 3,0 15,0 11,0 1 3,0 7,5
2 15,0 12,0 17,0 15,0 2 3,0 -
3 2,0 8,0 12,0 14,0 3 7,0 5,5
4 7,0 - 13,0 4 4,0 11,0
5 5,0 1,5 11,0 10,0 5 17,0 11,0
6 12,0 6,0 6,0 18,0 6 4,0 8,0
7 10,0 0,5 7,0 1,0 7 2,0 12,0
8 13,0 2,0 11,0 - 8 10,0 10,0
9 5,0 6,0 7,0 - 9 - 5,0
10 8,0 13,0 10,0 3,0 10 - 10,0
11 8,0 0,0 12,0 0,0 11 6,0 5,0
12 12,0 5,5 12,0 9,0 12 - 10,0
13 12,0 9,0 15,0 - 13 - 10,0
14 3,0 0,0 6,0 10,0 14 - 12,0
15 13,0 14,0 15,0 17,0 15 10,0 10,0
16 - 5,5 12,0 15,0 16 13,0 4,0
17 10,0 2,5 14,0 1,0 17 3,0 8,0
18 9,0 - 11,0 14,0 18 10,0 4,0
19 10,0 0,0 15,0 17,0 19 6,0 15,0
20 3,0 0,0 10,0 7,0 20 7,0 11,0
21 6,0 4,0 13,0 4,0 21 15,0 11,0
22 6,0 11,5 12,0 6,0 22 5,0 1,0
23 4,0 0,0 7,0 15,0 23 4,0 10,0
24 6,0 0,0 16,0 7,0 24 - 8,0
25 7,0 3,0 12,0 16,0 25 - 7,0
26 7,0 1,5 15,0 17,0 26 13,0 5,0
27 4,0 12,5 10,0 14,0 27 12,0 5,0
28 12,0 - 10,0 0,0 28 18,0 13,0
29 10,0 10,0 14,0 0,0 29 2,0 6,0
30 3,0 0,0 6,0 - 30 14,0 7,0
31 3,0 10,0 8,0 11,0 31 5,0 16,0
32 4,0 8,0 17,0 17,0 32 3,0 5,0
33 11,0 14,0 18,0 3,0 33 3,0 6,0
34 10,0 15,0 12,0 17,0 34 10,0 7,0
35 4,0 1,5 14,0 13,0 35 13,0 10,0
36 8,0 0,0 14,0 0,0 36 5,0 4,0
37 - 12,0 13,0 37 1,0 -
38 - 7,0 10,0 5,0 38 10,0 -
39 - 0,5 19,0 19,0 39 1,0 -
40 - 10,0 10,0 7,0 40 NC -
41 - 5,0 - - 41 - -
42 - 0,5 - - 42 - -
43 - 0,0 - - 43 - -
44 - 0,0 - - 44 - -
45 - 0,0 - - 45 - -